Cloud Automator API
Cloud AutomatorのAPIです。
認証
Authorization: Bearer
ヘッダーを利用して認証します。
認証に利用するAPIキーは、Cloud Automatorのユーザー情報設定から生成することができます。
curlでの実行例は以下になります。
$ curl "https://manager.cloudautomator.com/api/v1/jobs" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer 49046d4e374b77d8b0af0fd5959d4c11"
レスポンス形式
レスポンスボディの形式はJSON APIの仕様に準拠しています。
Resource Group ¶
グループAWSアカウント ¶
Create Group AwsAccountPOST/groups/{group_id}/aws_accounts
新しいAWSアカウントをグループに追加します。
リクエストボディに含めるパラメーター
名前 | 型 | 必須かどうか | 説明 |
---|---|---|---|
name | string | required | AWSアカウントの名前 |
access_key_id | string | required | AWSアクセスキーID |
secret_access_key | string | required | AWSシークレットアクセスキー |
Example URI
- group_id
number
(required) Example: 1グループID
サンプルリクエスト
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
"name": "本番環境用AWSアカウント",
"access_key_id": "AKIAAAAABBBBCCCCDDDD",
"secret_access_key": "eb48e3a73904d634803ad19e341bed77eb48e3a7"
}
Schema
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"name": {
"type": "string",
"description": "任意のAWSアカウント名"
},
"access_key_id": {
"type": "string",
"description": "AWSアクセスキーID"
},
"secret_access_key": {
"type": "string",
"description": "AWSシークレットアクセスキー"
}
},
"required": [
"name",
"access_key_id",
"secret_access_key"
]
}
201
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
"data": {
"id": "1",
"type": "aws_accounts",
"attributes": {
"name": "本番環境用AWSアカウント"
}
}
}
Schema
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"data": {
"type": "object",
"properties": {
"id": {
"type": "string",
"description": "AWSアカウントID"
},
"type": {
"type": "string",
"description": "データ型"
},
"attributes": {
"type": "object",
"properties": {
"name": {
"type": "string",
"description": "AWSアカウント名"
}
}
}
},
"description": "作成されたAWSアカウント"
}
}
}
422
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
"errors": [
{
"source": {
"pointer": "/data/attributes/name"
},
"detail": "を入力してください"
}
]
}
Schema
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"errors": {
"type": "array"
}
}
}
Get Group AwsAccountsGET/groups/{group_id}/aws_accounts
グループが保持している複数のAWSアカウントを取得します。
Example URI
- group_id
number
(required) Example: 1グループID
200
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
"data": [
{
"id": "1",
"type": "aws_accounts",
"attributes": {
"name": "本番環境用AWSアカウント"
}
}
],
"links": {
"self": "https://manager.cloudautomator.com/api/v1/groups/1/aws_accounts?page%5Bnumber%5D=1&page%5Bsize%5D=5",
"first": "https://manager.cloudautomator.com/api/v1/groups/1/aws_accounts?page%5Bnumber%5D=1&page%5Bsize%5D=5",
"prev": "https://manager.cloudautomator.com/api/v1/groups/1/aws_accounts?page%5Bnumber%5D=1&page%5Bsize%5D=5",
"next": "https://manager.cloudautomator.com/api/v1/groups/1/aws_accounts?page%5Bnumber%5D=2&page%5Bsize%5D=5",
"last": "https://manager.cloudautomator.com/api/v1/groups/1/aws_accounts?page%5Bnumber%5D=3&page%5Bsize%5D=5"
},
"meta": {
"total": 12
}
}
Schema
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"data": {
"type": "array",
"description": "AWSアカウントの配列"
},
"links": {
"type": "object",
"properties": {
"self": {
"type": "string",
"description": "現在のページを指すURL"
},
"first": {
"type": "string",
"description": "最初のページを指すURL"
},
"prev": {
"type": [
"string",
"null"
],
"description": "前のページを指すURL"
},
"next": {
"type": [
"string",
"null"
],
"description": "次のページを指すURL"
},
"last": {
"type": "string",
"description": "最後のページを指すURL"
}
},
"description": "ページネーションリンク"
},
"meta": {
"type": "object",
"properties": {
"total": {
"type": "number",
"description": "グループが保持しているAWSアカウントの総数"
}
}
}
}
}
Get Group AwsAccountGET/groups/{group_id}/aws_accounts/{id}
グループが保持している1件のAWSアカウントを取得します。
Example URI
- group_id
number
(required) Example: 1グループID
- id
number
(required) Example: 1AWSアカウントID
200
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
"data": {
"id": "1",
"type": "aws_accounts",
"attributes": {
"name": "本番環境用AWSアカウント"
}
}
}
Schema
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"data": {
"type": "object",
"properties": {
"id": {
"type": "string",
"description": "AWSアカウントID"
},
"type": {
"type": "string",
"description": "データ型"
},
"attributes": {
"type": "object",
"properties": {
"name": {
"type": "string",
"description": "AWSアカウント名"
}
}
}
},
"description": "AWSアカウント"
}
}
}
Edit Group AwsAccountPATCH/groups/{group_id}/aws_accounts/{id}
グループが保持しているAWSアカウントの情報を更新します。
リクエストボディに含めるパラメーター
名前 | 型 | 必須かどうか | 説明 |
---|---|---|---|
name | string | optional | AWSアカウントの名前 |
access_key_id | string | optional | AWSアクセスキーID |
secret_access_key | string | optional | AWSシークレットアクセスキー |
Example URI
- group_id
number
(required) Example: 1グループID
- id
number
(required) Example: 1AWSアカウントID
サンプルリクエスト
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
"name": "本番環境用AWSアカウント"
}
Schema
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"name": {
"type": "string",
"description": "変更後のAWSアカウント名"
}
}
}
200
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
"data": {
"id": "1",
"type": "aws_accounts",
"attributes": {
"name": "本番環境用AWSアカウント"
}
}
}
Schema
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"data": {
"type": "object",
"properties": {
"id": {
"type": "string",
"description": "AWSアカウントID"
},
"type": {
"type": "string",
"description": "データ型"
},
"attributes": {
"type": "object",
"properties": {
"name": {
"type": "string",
"description": "AWSアカウント名"
}
}
}
},
"description": "更新後のAWSアカウント"
}
}
}
422
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
"errors": [
{
"source": {
"pointer": "/data/attributes/name"
},
"detail": "を入力してください"
}
]
}
Schema
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"errors": {
"type": "array"
}
}
}
Delete Group AwsAccountDELETE/groups/{group_id}/aws_accounts/{id}
グループが保持しているAWSアカウントを削除します。
削除に成功した場合はステータスコード204 No Content
を返し、レスポンスボディは返しません。
Example URI
- group_id
number
(required) Example: 1グループID
- id
number
(required) Example: 1AWSアカウントID
204
Headers
Content-Type: application/json
グループGoogle Cloudアカウント ¶
Create Group GoogleCloudAccountPOST/groups/{group_id}/google_cloud_accounts
新しいGoogle Cloudアカウントをグループに追加します。
リクエストボディに含めるパラメーター
名前 | 型 | 必須かどうか | 説明 |
---|---|---|---|
name | string | required | Google Cloudアカウントの名前 |
account_type | string | required | アカウントの種別。サービスアカウントの場合は"service_account" という文字列。 |
credentials | object | required | クレデンシャルのJSONオブジェクト |
Example URI
- group_id
number
(required) Example: 1グループID
サンプルリクエスト
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
"name": "本番環境用Google Cloudアカウント",
"account_type": "service_account",
"credentials": {
"type": "service_account",
"project_id": "gcp-test",
"private_key_id": "3ab5187ad117dfcd6cdd411bb0af45653ab5187a",
"private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\\nTEST\\n-----END PRIVATE KEY-----\\n",
"client_email": "test@gcp-dev-test.iam.example.com",
"client_id": "000000000000000000000",
"auth_uri": "https://accounts.example.com/o/oauth2/auth",
"token_uri": "https://oauth2.example.com/token",
"auth_provider_x509_cert_url": "https://www.example.com/oauth2/v1/certs",
"client_x509_cert_url": "https://www.example.com/robot/v1/metadata/x509/test%40gcp-dev-test.iam.example.com"
}
}
Schema
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"name": {
"type": "string",
"description": "任意のGoogle Cloudアカウント名"
},
"account_type": {
"type": "string",
"description": "アカウントの種別"
},
"credentials": {
"type": "object",
"properties": {
"type": {
"type": "string"
},
"project_id": {
"type": "string"
},
"private_key_id": {
"type": "string"
},
"private_key": {
"type": "string"
},
"client_email": {
"type": "string"
},
"client_id": {
"type": "string"
},
"auth_uri": {
"type": "string"
},
"token_uri": {
"type": "string"
},
"auth_provider_x509_cert_url": {
"type": "string"
},
"client_x509_cert_url": {
"type": "string"
}
},
"required": [
"type",
"project_id",
"private_key_id",
"private_key",
"client_email",
"client_id",
"auth_uri",
"token_uri",
"auth_provider_x509_cert_url",
"client_x509_cert_url"
],
"description": "クレデンシャル"
}
},
"required": [
"name",
"account_type",
"credentials"
]
}
201
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
"data": {
"id": "1",
"type": "google_cloud_accounts",
"attributes": {
"name": "本番環境用Google Cloudアカウント",
"account_type": "service_account",
"masked_private_key_id": "3ab**********************************87a"
}
}
}
Schema
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"data": {
"type": "object",
"properties": {
"id": {
"type": "string",
"description": "Google CloudアカウントID"
},
"type": {
"type": "string",
"description": "データ型"
},
"attributes": {
"type": "object",
"properties": {
"name": {
"type": "string",
"description": "Google Cloudアカウント名"
},
"account_type": {
"type": "string",
"description": "アカウントの種別"
},
"masked_private_key_id": {
"type": "string",
"description": "クレデンシャルのprivate_key_idをマスクしたもの"
}
}
}
},
"description": "作成されたGoogle Cloudアカウント"
}
}
}
422
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
"errors": [
{
"source": {
"pointer": "/data/attributes/name"
},
"detail": "を入力してください"
}
]
}
Schema
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"errors": {
"type": "array"
}
}
}
Get Group GoogleCloudAccountsGET/groups/{group_id}/google_cloud_accounts
グループが保持している複数のGoogle Cloudアカウントを取得します。
Example URI
- group_id
number
(required) Example: 1グループID
200
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
"data": [
{
"id": "1",
"type": "google_cloud_accounts",
"attributes": {
"name": "本番環境用Google Cloudアカウント",
"account_type": "service_account",
"masked_private_key_id": "3ab**********************************87a"
}
}
],
"links": {
"self": "https://manager.cloudautomator.com/api/v1/groups/1/google_cloud_accounts?page%5Bnumber%5D=1&page%5Bsize%5D=5",
"first": "https://manager.cloudautomator.com/api/v1/groups/1/google_cloud_accounts?page%5Bnumber%5D=1&page%5Bsize%5D=5",
"prev": "https://manager.cloudautomator.com/api/v1/groups/1/google_cloud_accounts?page%5Bnumber%5D=1&page%5Bsize%5D=5",
"next": "https://manager.cloudautomator.com/api/v1/groups/1/google_cloud_accounts?page%5Bnumber%5D=2&page%5Bsize%5D=5",
"last": "https://manager.cloudautomator.com/api/v1/groups/1/google_cloud_accounts?page%5Bnumber%5D=3&page%5Bsize%5D=5"
},
"meta": {
"total": 12
}
}
Schema
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"data": {
"type": "array",
"description": "Google Cloudアカウントの配列"
},
"links": {
"type": "object",
"properties": {
"self": {
"type": "string",
"description": "現在のページを指すURL"
},
"first": {
"type": "string",
"description": "最初のページを指すURL"
},
"prev": {
"type": [
"string",
"null"
],
"description": "前のページを指すURL"
},
"next": {
"type": [
"string",
"null"
],
"description": "次のページを指すURL"
},
"last": {
"type": "string",
"description": "最後のページを指すURL"
}
},
"description": "ページネーションリンク"
},
"meta": {
"type": "object",
"properties": {
"total": {
"type": "number",
"description": "グループが保持しているGoogle Cloudアカウントの総数"
}
}
}
}
}
Get Group GoogleCloudAccountGET/groups/{group_id}/google_cloud_accounts/{id}
グループが保持している1件のGoogle Cloudアカウントを取得します。
Example URI
- group_id
number
(required) Example: 1グループID
- id
number
(required) Example: 1Google CloudアカウントID
200
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
"data": {
"id": "1",
"type": "google_cloud_accounts",
"attributes": {
"name": "本番環境用Google Cloudアカウント",
"account_type": "service_account",
"masked_private_key_id": "3ab**********************************87a"
}
}
}
Schema
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"data": {
"type": "object",
"properties": {
"id": {
"type": "string",
"description": "Google CloudアカウントID"
},
"type": {
"type": "string",
"description": "データ型"
},
"attributes": {
"type": "object",
"properties": {
"name": {
"type": "string",
"description": "Google Cloudアカウント名"
},
"account_type": {
"type": "string",
"description": "アカウントの種別"
},
"masked_private_key_id": {
"type": "string",
"description": "クレデンシャルのprivate_key_idをマスクしたもの"
}
}
}
},
"description": "Google Cloudアカウント"
}
}
}
Edit Group GoogleCloudAccountPATCH/groups/{group_id}/google_cloud_accounts/{id}
グループが保持しているGoogle Cloudアカウントの情報を更新します。
リクエストボディに含めるパラメーター
名前 | 型 | 必須かどうか | 説明 |
---|---|---|---|
name | string | optional | Google Cloudアカウントの名前 |
credentials | object | optional | クレデンシャルのJSONオブジェクト |
Example URI
- group_id
number
(required) Example: 1グループID
- id
number
(required) Example: 1Google CloudアカウントID
サンプルリクエスト
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
"name": "本番環境用Google Cloudアカウント",
"credentials": {
"type": "service_account",
"project_id": "gcp-test",
"private_key_id": "3ab5187ad117dfcd6cdd411bb0af45653ab5187a",
"private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\\nTEST\\n-----END PRIVATE KEY-----\\n",
"client_email": "test@gcp-dev-test.iam.example.com",
"client_id": "000000000000000000000",
"auth_uri": "https://accounts.example.com/o/oauth2/auth",
"token_uri": "https://oauth2.example.com/token",
"auth_provider_x509_cert_url": "https://www.example.com/oauth2/v1/certs",
"client_x509_cert_url": "https://www.example.com/robot/v1/metadata/x509/test%40gcp-dev-test.iam.example.com"
}
}
Schema
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"name": {
"type": "string",
"description": "変更後のGoogle Cloudアカウント名"
},
"credentials": {
"type": "object",
"properties": {
"type": {
"type": "string"
},
"project_id": {
"type": "string"
},
"private_key_id": {
"type": "string"
},
"private_key": {
"type": "string"
},
"client_email": {
"type": "string"
},
"client_id": {
"type": "string"
},
"auth_uri": {
"type": "string"
},
"token_uri": {
"type": "string"
},
"auth_provider_x509_cert_url": {
"type": "string"
},
"client_x509_cert_url": {
"type": "string"
}
},
"required": [
"type",
"project_id",
"private_key_id",
"private_key",
"client_email",
"client_id",
"auth_uri",
"token_uri",
"auth_provider_x509_cert_url",
"client_x509_cert_url"
],
"description": "クレデンシャル - 変更する場合のみ値を指定する(省略時は変更されない)"
}
}
}
200
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
"data": {
"id": "1",
"type": "google_cloud_accounts",
"attributes": {
"name": "本番環境用Google Cloudアカウント",
"account_type": "service_account",
"masked_private_key_id": "3ab**********************************87a"
}
}
}
Schema
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"data": {
"type": "object",
"properties": {
"id": {
"type": "string",
"description": "Google CloudアカウントID"
},
"type": {
"type": "string",
"description": "データ型"
},
"attributes": {
"type": "object",
"properties": {
"name": {
"type": "string",
"description": "Google Cloudアカウント名"
},
"account_type": {
"type": "string",
"description": "アカウントの種別"
},
"masked_private_key_id": {
"type": "string",
"description": "クレデンシャルのprivate_key_idをマスクしたもの"
}
}
}
},
"description": "更新後のGoogle Cloudアカウント"
}
}
}
422
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
"errors": [
{
"source": {
"pointer": "/data/attributes/name"
},
"detail": "を入力してください"
}
]
}
Schema
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"errors": {
"type": "array"
}
}
}
Delete Group GoogleCloudAccountDELETE/groups/{group_id}/google_cloud_accounts/{id}
グループが保持しているGoogle Cloudアカウントを削除します。
削除に成功した場合はステータスコード204 No Content
を返し、レスポンスボディは返しません。
Example URI
- group_id
number
(required) Example: 1グループID
- id
number
(required) Example: 1Google CloudアカウントID
204
Headers
Content-Type: application/json
ジョブ ¶
Create JobPOST/jobs
新しいジョブを作成します。
リクエストボディに含めるパラメーター
名前 | 型 | 必須かどうか | 説明 |
---|---|---|---|
name | string | required | ジョブの名前 |
group_id | number | required | ジョブを所属させるグループのID |
for_workflow | boolean | optional | ジョブワークフロー専用ジョブにするかどうか |
aws_account_id | number | optional | ジョブの実行時に使うAWSアカウントのID。AWS用アクションの場合のみ必要 ※AWSのアカウントIDではなくCloud Automator上のID |
aws_account_ids | array | optional | ジョブの実行時に使うAWSアカウントのIDの配列。 AWS用アクションのうち、 action_type がbulk_ で始まるアクションの場合に必要。その場合、 aws_account_id は指定不可。 |
google_cloud_account_id | number | optional | ジョブの実行時に使うGoogle CloudアカウントのID。Google Cloud用アクションの場合のみ必要 ※Google Cloud側のIDではなくCloud Automator上のID |
rule_type | string | required | トリガーのタイプcron など |
rule_value | object | required | トリガーの設定値(後述) |
action_type | string | required | アクションのタイプcreate_image など |
action_value | object | required | アクションの設定値(後述) ※ action_value 内のboolean 型のパラメータは基本的に文字列で設定すること例) “true” ==> OK true ==> NG ただし一部アクションのパラメータでは例外的に true やfalse をboolean 型でそのまま設定する必要あり。 |
allow_runtime_action_values | boolean | optional | アクションの設定値を実行時に指定するかどうか ※ true の場合、action_value は空のオブジェクトである必要があります。※トリガーとアクションの組み合わせが実行時の指定に対応していない場合は無視されます。 |
effective_date | string | optional | ジョブの有効期間の開始日 yyyy/mm/dd形式 (JSTとして解釈されます) ※ rule_type がcron かつschedule_type がone_time 以外の場合のみ指定※ rule_type がcron かつschedule_type がone_time の場合にこのパラメータを指定すると422 Unprocessable Entity を返します |
expiration_date | string | optional | ジョブの有効期間の終了日 yyyy/mm/dd形式 (JSTとして解釈されます) ※ rule_type がcron かつschedule_type がone_time 以外の場合のみ指定可能※ rule_type がcron かつschedule_type がone_time の場合にこのパラメータを指定すると422 Unprocessable Entity を返します |
completed_post_process_id | array[number] | optional | ジョブが成功した場合に実行する後処理IDが含まれる配列 空の配列を指定すると現在の設定が削除されます。 パラメーターを指定しない場合は現在の設定が維持されます。 例) [1, 2, 3, 4] |
failed_post_process_id | array[number] | optional | ジョブが失敗した場合に実行する後処理IDが含まれる配列 空の配列を指定すると現在の設定が削除されます。 パラメーターを指定しない場合は現在の設定が維持されます。 例) [1, 2, 3, 4] |
トリガーのタイプとしてrule_type
に指定できるのは以下のいずれかです。
タイプ | 説明 | rule_value の要否 |
---|---|---|
cron | タイマートリガー | 必要 |
immediate_execution | 手動トリガー | 不要 |
webhook | HTTPトリガー | 不要 |
schedule | スケジュールトリガー | 必要 |
sqs_v2 | SQSトリガー | 必要 |
amazon_sns | SNSトリガー | 不要 |
no_rule | トリガーなし ※ジョブワークフローの後続ジョブとして作成されます |
不要 ※ for_workflow が true の場合のみ指定可能 |
トリガーのタイプがcron
の場合のrule_value
の設定値
名前 | 型 | 必須かどうか | デフォルト値 | 説明 |
---|---|---|---|---|
hour | number | required | - | ジョブを実行するタイミング(時) 0〜23 |
minutes | number | required | - | ジョブを実行するタイミング(分) 0〜59 |
schedule_type | string | required | - | スケジュールのタイプ 以下のいずれかが指定可能 one_time (一度きり)weekly (毎週)monthly (毎月の日付)monthly_day_of_week (毎月の曜日) |
one_time_schedule | string | optional | - | ジョブの実行年月日 yyyy/mm/dd形式 ※ schedule_type がone_time の場合必須※現在時刻よりも未来であること |
weekly_schedule | array[string] | optional | - | ジョブの実行曜日 sunday〜saturdayまでの文字列を含む配列 例) [“monday”,“friday”] ※ schedule_type がweekly の場合必須 |
monthly_schedule | string, object | optional | - | 毎月のジョブの実行日付または曜日schedule_type がmonthly またはmonthly_day_of_week の場合に必須schedule_type がmonthly の場合:"1" 〜"31" の日付または月末をあらわす "end_of_month" を文字列で指定する。※2月31日のように該当日が月に存在しなかった場合、ジョブの実行はスキップされる schedule_type がmonthly_day_of_week の場合:{ friday: [2] } のように曜日名をキー、順序の配列を値として指定する。※順序は、 1 〜4 (第1〜第4)および-1 (最終)の中からいずれか1つを数値で指定する。※複数の曜日名や順序を指定した場合は、先頭の1件だけが使われる ※例:最終日曜日なら { sunday: [-1] } となり、第1月曜日なら { monday: [1] } となる |
national_holiday_schedule | string | optional | false | ジョブの実行日と日本の祝日が重なっていた場合にジョブの実行をスキップするか否かのフラグ"true" もしくは "false" ※ "true" を指定した場合、ジョブの実行日と日本の祝日が重なっていた場合にジョブの実行をスキップします |
start_timeout_minutes | string | optional | - | ジョブの開始が遅延した場合にジョブ実行の開始をキャンセルする遅延時間 指定しない場合はジョブの開始が遅延しても実行します。 |
time_zone | string | optional | - | Tokyo , Singapore , UTC など、タイムゾーンを表す文字列指定しない場合はジョブ作成ユーザーのタイムゾーンが設定されます。 |
dates_to_skip | array[string] | optional | - | ジョブ実行をスキップする日付を示す YYYY-MM-DD 形式の日付の配列 例) [“2020-01-01”, “2020-01-02”, “2020-01-03”] |
ジョブの開始が遅延した場合に実行の開始をキャンセルする遅延時間start_timeout_minutes
に指定できる設定値
設定値 | 説明 |
---|---|
null | ジョブの開始が遅延しても実行する |
30 | ジョブの開始が30分以上遅延した場合にジョブの開始をキャンセルする |
60 | ジョブの開始が1時間以上遅延した場合にジョブの開始をキャンセルする |
180 | ジョブの開始が3時間以上遅延した場合にジョブの開始をキャンセルする |
360 | ジョブの開始が6時間以上遅延した場合にジョブの開始をキャンセルする |
タイムゾーンtime_zone
に指定できる設定値
設定値 | オフセット |
---|---|
International Date Line West | GMT-12:00 |
American Samoa | GMT-11:00 |
Midway Island | GMT-11:00 |
Hawaii | GMT-10:00 |
Alaska | GMT-09:00 |
Pacific Time (US & Canada) | GMT-08:00 |
Tijuana | GMT-08:00 |
Arizona | GMT-07:00 |
Chihuahua | GMT-07:00 |
Mazatlan | GMT-07:00 |
Mountain Time (US & Canada) | GMT-07:00 |
Central America | GMT-06:00 |
Central Time (US & Canada) | GMT-06:00 |
Guadalajara | GMT-06:00 |
Mexico City | GMT-06:00 |
Monterrey | GMT-06:00 |
Saskatchewan | GMT-06:00 |
Bogota | GMT-05:00 |
Eastern Time (US & Canada) | GMT-05:00 |
Indiana (East) | GMT-05:00 |
Lima | GMT-05:00 |
Quito | GMT-05:00 |
Atlantic Time (Canada) | GMT-04:00 |
Caracas | GMT-04:00 |
Georgetown | GMT-04:00 |
La Paz | GMT-04:00 |
Puerto Rico | GMT-04:00 |
Santiago | GMT-04:00 |
Newfoundland | GMT-03:30 |
Brasilia | GMT-03:00 |
Buenos Aires | GMT-03:00 |
Greenland | GMT-03:00 |
Montevideo | GMT-03:00 |
Mid-Atlantic | GMT-02:00 |
Azores | GMT-01:00 |
Cape Verde Is. | GMT-01:00 |
Edinburgh | GMT+00:00 |
Lisbon | GMT+00:00 |
London | GMT+00:00 |
Monrovia | GMT+00:00 |
UTC | GMT+00:00 |
Amsterdam | GMT+01:00 |
Belgrade | GMT+01:00 |
Berlin | GMT+01:00 |
Bern | GMT+01:00 |
Bratislava | GMT+01:00 |
Brussels | GMT+01:00 |
Budapest | GMT+01:00 |
Casablanca | GMT+01:00 |
Copenhagen | GMT+01:00 |
Dublin | GMT+01:00 |
Ljubljana | GMT+01:00 |
Madrid | GMT+01:00 |
Paris | GMT+01:00 |
Prague | GMT+01:00 |
Rome | GMT+01:00 |
Sarajevo | GMT+01:00 |
Skopje | GMT+01:00 |
Stockholm | GMT+01:00 |
Vienna | GMT+01:00 |
Warsaw | GMT+01:00 |
West Central Africa | GMT+01:00 |
Zagreb | GMT+01:00 |
Zurich | GMT+01:00 |
Athens | GMT+02:00 |
Bucharest | GMT+02:00 |
Cairo | GMT+02:00 |
Harare | GMT+02:00 |
Helsinki | GMT+02:00 |
Jerusalem | GMT+02:00 |
Kaliningrad | GMT+02:00 |
Kyiv | GMT+02:00 |
Pretoria | GMT+02:00 |
Riga | GMT+02:00 |
Sofia | GMT+02:00 |
Tallinn | GMT+02:00 |
Vilnius | GMT+02:00 |
Baghdad | GMT+03:00 |
Istanbul | GMT+03:00 |
Kuwait | GMT+03:00 |
Minsk | GMT+03:00 |
Moscow | GMT+03:00 |
Nairobi | GMT+03:00 |
Riyadh | GMT+03:00 |
St. Petersburg | GMT+03:00 |
Tehran | GMT+03:30 |
Abu Dhabi | GMT+04:00 |
Baku | GMT+04:00 |
Muscat | GMT+04:00 |
Samara | GMT+04:00 |
Tbilisi | GMT+04:00 |
Volgograd | GMT+04:00 |
Yerevan | GMT+04:00 |
Kabul | GMT+04:30 |
Ekaterinburg | GMT+05:00 |
Islamabad | GMT+05:00 |
Karachi | GMT+05:00 |
Tashkent | GMT+05:00 |
Chennai | GMT+05:30 |
Kolkata | GMT+05:30 |
Mumbai | GMT+05:30 |
New Delhi | GMT+05:30 |
Sri Jayawardenepura | GMT+05:30 |
Kathmandu | GMT+05:45 |
Almaty | GMT+06:00 |
Astana | GMT+06:00 |
Dhaka | GMT+06:00 |
Urumqi | GMT+06:00 |
Rangoon | GMT+06:30 |
Bangkok | GMT+07:00 |
Hanoi | GMT+07:00 |
Jakarta | GMT+07:00 |
Krasnoyarsk | GMT+07:00 |
Novosibirsk | GMT+07:00 |
Beijing | GMT+08:00 |
Chongqing | GMT+08:00 |
Hong Kong | GMT+08:00 |
Irkutsk | GMT+08:00 |
Kuala Lumpur | GMT+08:00 |
Perth | GMT+08:00 |
Singapore | GMT+08:00 |
Taipei | GMT+08:00 |
Ulaanbaatar | GMT+08:00 |
Osaka | GMT+09:00 |
Sapporo | GMT+09:00 |
Seoul | GMT+09:00 |
Tokyo | GMT+09:00 |
Yakutsk | GMT+09:00 |
Adelaide | GMT+09:30 |
Darwin | GMT+09:30 |
Brisbane | GMT+10:00 |
Canberra | GMT+10:00 |
Guam | GMT+10:00 |
Hobart | GMT+10:00 |
Melbourne | GMT+10:00 |
Port Moresby | GMT+10:00 |
Sydney | GMT+10:00 |
Vladivostok | GMT+10:00 |
Magadan | GMT+11:00 |
New Caledonia | GMT+11:00 |
Solomon Is. | GMT+11:00 |
Srednekolymsk | GMT+11:00 |
Auckland | GMT+12:00 |
Fiji | GMT+12:00 |
Kamchatka | GMT+12:00 |
Marshall Is. | GMT+12:00 |
Wellington | GMT+12:00 |
Chatham Is. | GMT+12:45 |
Nuku’alofa | GMT+13:00 |
Samoa | GMT+13:00 |
Tokelau Is. | GMT+13:00 |
トリガーのタイプがschedule
の場合のrule_value
の設定値
名前 | 型 | 必須かどうか | デフォルト値 | 説明 |
---|---|---|---|---|
schedule | string | required | - | ジョブの実行予定日時YYYY-MM-DD HH:MM:SS の形式で\n 区切りの文字列1日に1件まで、最大で500件 10分単位で指定可能 現在時刻から60分以内の日時は指定不可 例えば 2020年12月31日10時10分と2021年1月1日22時40分に実行したい場合、以下のような値を指定します - "2020-12-31 10:10:00\n2021-01-01 22:40:00" 以下のような入力はエラーと判定されます - 2020/02/30 10:00:00 (日付の形式が正しくない) - 2020-02-03 9:00 (時刻の形式が正しくない) - 2020-03-01 10:11:00 (分が10分単位でない) - 2020-02-30 10:00:00 (存在しない日付である) |
